| Price: | $3,875,000 |
| Property Type: | residential |
| MLS #: | 20257011 |
| EAST TEXAS SHOWPLACE ON 155 ACRES, FULLY OFF GRID WITH 200 AMP SOLAR ELECTRIC, WELL AND BACKUPGENERATOR. FENCED AND CROSS FENCED WITH ELECTRIC ENTRY GATE, NEW BARNDOMINIUM LIVINGQUARTERS WITH FULL KITCHEN, LOFT BEDROOM AND COVERED OUTDOOR AREA. ADDITIONAL WORKSHOP /EQUIPMENT SHED ALSO INCLUDED. GREAT BUILDING SITE WITH WATER AND ELECTRIC ALREADY IN PLACE INHILLTOP SETTING WITH LOTS OF TREES AT BUILDING SITE. GREAT LOCATION WITH LOTS OF ROAD FRONTAGEAND LOCATED IN AWARD WINNING HALLSVILLE SCHOOLS. | |
| Area: | Hallsville Isd 223 |
| Year Built: | 2024 |
| Bedrooms: | One |
| Bathrooms: | One |
| Garage: | 0 |
| Acres: | 155 |
| Heating : | Central Electric |
| Cooling : | Central Electric |
| InteriorFeatures : | Tile Flooring |
| InteriorFeatures : | High Ceilings |
| InteriorFeatures : | Ceiling Fan |
| Fireplaces : | None |
| DiningRoom : | Kitchen/Eating Combo |
| CONSTRUCTION : | Alum/Vinyl Siding |
| CONSTRUCTION : | Metal |
| CONSTRUCTION : | New Construction |
| CONSTRUCTION : | Slab Foundation |
| WATER/SEWER : | Well |
| WATER/SEWER : | Conventional Septic |
| Style : | Ranch |
| ROOM DESCRIPTION : | Den |
| ROOM DESCRIPTION : | 1 Living Area |
| KITCHEN EQUIPMENT : | Pantry |
| KITCHEN EQUIPMENT : | Refrigerator |
| KITCHEN EQUIPMENT : | Dishwasher |
| KITCHEN EQUIPMENT : | Microwave |
| KITCHEN EQUIPMENT : | Gas Range/Oven |
| FENCING : | Other/See Remarks |
| FENCING : | Barbwire Fence |
| FENCING : | Cross Fence |
| FENCING : | Wood Fence |
| DRIVEWAY : | Paved |
| ExistingStructures : | Storage Buildings |
| ExistingStructures : | Metal Outbuildings |
| ExistingStructures : | Work Shop |
| ExistingStructures : | Other/See Remarks |
| UTILITY TYPE : | Other/See Remarks |
| UTILITY TYPE : | High Speed Internet Avail |
| UTILITY TYPE : | Alternative |
| UTILITY TYPE : | LP Gas |
| UTILITY TYPE : | Rural Electric |
| ExteriorFeatures : | Storage Building |
| ExteriorFeatures : | Workshop |
| ExteriorFeatures : | Barn/Stable |
| ExteriorFeatures : | Security Gate |
| ExteriorFeatures : | Patio Covered |
| ExteriorFeatures : | Other/See Remarks |
| LAND FEATURES : | Pond |
Courtesy: • TX FARMS & RANCHES/PARK VILLAGE • 903-663-5000
Users may not reproduce or redistribute the data found on this site. The data is for viewing purposes only. Data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or LAAR.
This content last refreshed on 04/20/2026 12:00 AM. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.